Bien Choisir
Besoin d’aide dans le choix de vos produits ?
Pas de soucis, notre équipe a conçu pour vous des tableaux comparatifs de produits pour vous éclairer dans vos prises de décision.
Comment bien choisir son masque ?
Comment bien choisir son électrostimulateur ?
Comment bien choisir son appareil de sport ?
Comment bien choisir votre tensiomètre ?
Comment bien choisir sa PPC ?
Comment bien choisir son masque ?
Type de masque | Facial | ||
Utilité | Couvrir la bouche et le nez en cas d’ouverture de bouche pendant la nuit | ||
Il convient le mieux à… | Toute personne gardant la bouche ouverte malgré la pression positive | ||
Modèle | AirFit F30i | Amara view | AirFit F20 |
Marque | Resmed | Philips | Resmed |
Prix | 179,00 € | 129,00 € | 159,00 € |
Modèle femme disponible | NON | NON | OUI |
Mise en place | Facile, 2 mains | Facile, 2 mains | Facile, 2 mains |
Arrivée d’air | Au dessus de la tête | Par l’avant | Par l’avant |
Poids | 120 g | 128 g | 120 g |
Champs de vision | Dégagé | Dégagé | Semi dégagé |
Risque de fuites | Réduit | Réduit | Très réduit |
Les + | Port de lunettes possible, petite emprise du visage, réduit les marques, circuit en sortie haute | Port de lunettes possible, petite emprise du visage, réduit les marques sur le visage, léger | Masque très stable sur le visage, vue semi dégagée |
Les – | Emprise du harnais circuit sur le visage | Système d’accroche à crochets | Emprise sur le visage |
Type de masque | Nasal | Narinaire | ||
Utilité | Couvrir le nez pour une bonne étanchéité | Masque nasal à picots qui se positionnent sous chaque narine ou sous narinaire sans picots | ||
Il convient le mieux à… | ||||
Modèle | Mirage FX | AirFit P10 | Swift FX | Dreamwear |
Marque | Resmed | Resmed | Resmed | Philips |
Prix | 99,00 € | 72,00 € | 99,00 € | 109,00 € |
Modèle femme disponible | OUI | OUI | OUI | NON |
Mise en place | Facile à 2 mains | Facile 1 main | Facile 1 main | Facile 1 main |
Arrivée d’air | Par l’avant | Par l’avant | Par l’avant | au dessus de la tête |
Poids | 65 g | 47 g | 86 g | 75 g |
Champs de vision | Semi dégagé | Dégagé | Dégagé | Dégagé |
Risque de fuites | Très réduit | Très réduit | Réduit | réduit |
Les + | Stabilité, légèreté et facilité d’utilisation | Stabilité, légèreté, facilité d’utilisation | Stabilité, légèreté, facilité d’utilisation | Position sous narinaire confortable permettant une bonne diffusion de l’air dans le nez en cas de nez bouché |
Les – | Inconfort pour les personnes avec déviation de la cloison nasale ou avec gène à respirer par le nez | Inconfort pour les personnes avec déviation de la cloison nasale ou avec gène à respirer par le nez | Passage du harnais circuit sur le visage |
Comment bien choisir son électrostimulateur ?
Modèle | Electrostimulation EM22 | Electrostimulation EM 49 |
Marque | Beurer | Beurer |
Prix | 44,90 € | 54,90 € |
Poids | 51 g | 116 g |
Pour quels besoins ? | Renforcement musculaire bras jambe abdos | Soulager les douleurs nerveuses et musculaires puis renforcer les muscles |
Zones travaillées | Bras jambes abdos | Tout le corps |
Intensité d’effort | Nulle | Nulle |
Facilité d’utilisation | Simple | Simple |
Usage à domicile ou extérieur | Intérieur | Intérieur |
Les + | Facile d’utilisation et discret | Peut se positionner sur tout le corps en fonction de l’objectif recherché |
Les – | Ne fait travailler que 3 parties du corps. Bien lire les contre indications | Nécessite une programmation. Bien lire les contre indications |
Conseils Confort Boutik | Pour une plus grande efficacité, utilisez l’appareil en l’accompagnant d’exercices simultanés. | L’efficacité de l’électrostimulation est prouvée tant pour stimuler les muscles que pour soulager les douleurs. Privilégiez des séances courtes. |
Comment bien choisir son appareil de sport ?
Modèle | Oxycycle 1 | Oxycycle 3 |
Marque | MSD | MSD |
Prix | 174,90 € | 399,00 € |
Poids | 9 kg | 8,5 kg |
Pour quels besoins ? | Activité physique active | Activité physique active et passive |
Zones travaillées | Haut et bas corps | Haut et bas du corps |
Intensité d’effort | Moyenne | Alternée |
Facilité d’utilisation | Très simple | Simple |
Usage à domicile ou extérieur | Intérieur | Intérieur |
Les + | Rapport qualité prix imbattable, facilité de rangement | Aussi bien pour muscler, renforcer ou une réhabilitation à l’effort grâce à sa fonction passive |
Les – | ||
Conseils Confort Boutik | Nous le proposons avec une fiche faite par un kinésithérapeute vous permettant une utilisation optimisée et progressive | Nous le proposons avec une fiche faite par un kinésithérapeute vous permettant une utilisation optimisée avec un programme adapté |
Comment bien choisir votre tensiomètre ?
Modèle | Tensiomètre poignet | Tensiomètre bras connecté | Tensiomètre bras |
Marque | Alfagomed | Beurer | Wellion |
Prix | 24,90 € | 144,90 € | 49,90 € |
Poids | 137 g | 430 g et ECG 41 g | 780 g |
Pour quels besoins ? | Tension | Tension et ECG | Tension |
Facilité d’utilisation | Facile | Très facile | Très facile |
Appareil connecté | Non | Oui | Non |
Les + | Petit et facilement transportable | Complet et efficace, suivi des résultats sur mobile, fonction ECG et pochette de transport compacte | Efficacité professionnelle, Boîte de rangement intégrée |
Les – | Bien positionner le tensiomètre pour avoir de bons résultats |
Comment bien choisir sa PPC ?
Type de PPC | PPC Standard | |
Modèle | AirSense 11 Autoset | AirSense 10 AutoSet |
Marque | Resmed | Resmed |
Prix | 899,00 € | 789,00 € |
Modèle femme disponible (algorithme autoset for her) | Oui | Non |
Humidificateur | Oui | Oui |
Poids | 1,130 kg | 1,248 kg |
Niveau sonore | 27 dba | 27 dba |
Taille, discrétion | h : 9,45 cm L : 25,9 cm l 13,8 cm | 11,6 x 25,5 cm h : 15 cm |
Application connectée | Oui | Oui |
Les + | Fonctionnalité Care Check-In : vous pose des questions simples sur votre expérience de traitement et de votre ressenti, fonction Test pour essayer différents niveaux de pressions | Confort EPR pour plus de facilité à expirer, données de suivi de traitement possible |
Les – |
Type de PPC | PPC de Voyage | ||
Modèle | AirMini | BMC M1 Mini | Dreamstation Go |
Marque | Resmed | BMC | Philips |
Prix | 889,00 € | 659,00 € | 819,00 € |
Modèle femme disponible | Non | Non | Non |
Humidificateur | Non | Non | possible |
Poids | 300 g | 400 g | 844 g |
Niveau sonore | 29 dba | 29 dba | Faible |
Taille, discretion | 13,6 x 8,4 cm h : 5,2 cm | 15,9 x 6,6 cm h : 7,2 cm | 15 x 15 cm h : 5,8 cm |
Application connectée | Oui | Oui | Oui |
Les + | Très petite avec petite alimentation externe | Très petite et design, masque et circuit standard adaptable | bonne tenue sur la table de nuit, câble électrique standard, pas d’alimentation externe, fournie avec circuit 12 mm, confort flex |
Les – | Attention à sa tenue sur table de nuit car légère, circuit captif
N’est pas compatible avec tous les masques |
Circuit captif 12 mm |